Parâmetro da aplicação | ||||
Aço | Aço inoxidável (ss) | 254 SMO® | ALLOY C-276 |
ALLOY 718 |
Tipo de aço | ||||
EN 1.7182 | EN 1.4404 | EN 1.4547 | EN 2.4819 ou equivalente | EN 2.4668 ou equivalente |
Exemplos de aplicações | ||||
Aplicações gerais de aço | Aplicações gerais de aço inoxidável. Ambientes sem cloro / ácido | Aplicações gerais de água salgada, bombas, aplicações de cloro, permutadores de calor, nuclear, desalinhamento, processamento de alimentos e equipamentos médicos | Ambientes ácidos em geral, setor químico e de processos, evaporadores, ferramentas de subsolo para plataformas continentais | Aplicações com altas temperaturas, turbinas a gás, compressor turbo, incinerador |
Disponível para tamanhos de parafusos disponível sob demanda | ||||
M3-M130 #5 a 5" |
M3-M80 #5 a 3 1/8" |
M3-M39 #5 a 1 1/2" |
M3-M39 disponível sob demanda #5 to 1 1/2" disponível sob demanda |
M3-M39 disponível sob demanda #5 to 1 1/2" disponível sob demanda |
Tipos de arruelas | ||||
Diâmetro externo normal (NL3 - NL130) Diâmetro externo maior (NL3,5sp - NL36sp) |
Diâmetro externo normal (NL3ss - NL80ss) Diâmetro externo maior (NL3,5spss - NL30spss) |
Diâmetro externo normal (NL3ss-254 - NL39ss-254) Diâmetro externo maior (NL3,5spss-254 - NL27spss-254) |
Diâmetro externo normal (NL3ss-276 - NL39ss-276) Diâmetro externo maior (NL3,5spss-276 - NL27spss-276) |
Diâmetro externo normal (NL3ss-718 - NL39ss-718) Diâmetro externo maior (NL3,5spss-718 - NL27spss-718) |
Tratamento / revestimento da superfície | ||||
Totalmente reforçadoRevestimento da base (KL100) e da parte superior (VH302GZ) Delta Protekt® | Superfície reforçada | Superfície reforçada | Superfície reforçada | Superfície reforçada |
Dureza da arruela* | ||||
≥ 465HV1 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 600HV0,05 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 620HV0,05 |
Corrosion resistance | ||||
Resistência à corrosãoMínimo de 1,000 horas no teste de spray com sal (de acordo com a norma ISO9227) | PREN 27** | PREN 45** | PREN 68** | PREN 29** |
Graus dos parafusos | ||||
Até 12.9 | Até A4-80 | |||
Faixa de temperatura*** | ||||
-50°C a 200°C | -160°C a 500°C | -160°C a 500°C | -160°C a 500°C | -160°C a 700°C |
* De modo a garantir a exclusiva função de travamento mecânico das arruelas da Nord-Lock, a dureza das superfícies de encaixe deve ser inferior à das arruelas da Nord-Lock (consulte a tabela acima).
** PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) = %Cr + 3,3x%Mo + 16x%N. Os valores da tabela são válidos para o material de base.
*** As recomendações de temperatura baseiam-se nas informações do fornecedor da matéria prima. A função de travamento não é afetada dentro da especificação.