Parametr techniczny | ||||
Stal | Podkładka ze stali nierdzewnej (ss) | 254 SMO® | ALLOY C-276 |
ALLOY 718 |
Stal type | ||||
EN 1.7182 | EN 1.4404 | EN 1.4547 | EN 2.4819 lub równorzędny | EN 2.4668 lub równorzędny |
Przykłady zastosowania | ||||
Urządzenia i konstrukcje stalowe ogólnego przeznaczenia i zastosowania | Urządzenia i konstrukcje ze stali nierdzewnej ogólnego przeznaczenia i zastosowania z wyłączeniem środowiska kwasów i chloru | Urządzenia i konstrukcje ze stali nierdzewnej przeznaczone do pracy ze słona wodą (m.in. pompy, wymienniki ciepła, maszyny spożywcze) | Urządzenia i konstrukcje ze stali nierdzewnej przeznaczone do pracy w warunkach zwiększonych procesów korozyjnych (przemysł chemiczny i przetwórczy, morski wydobywczy) | Urządzenia i konstrukcje ze stali nierdzewnej przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach (n.p. turbiny gazowe) |
Dostępne dla śrub o wymiarach | ||||
M3-M130 #5 - 5" |
M3-M80 #5 - 3 1/8" |
M3-M39 #5 - 1 1/2" |
M3-M39 Dostępne na życzenie #5 - 1 1/2" Dostępne na życzenie |
M3-M39 Dostępne na życzenie #5 - 1 1/2" Dostępne na życzenie |
Typy podkładek | ||||
Standardowa średnica zewnętrzna (NL3 - NL130) Powiększona średnica zewnętrzna (NL3,5sp - NL36sp) |
Standardowa średnica zewnętrzna (NL3ss - NL80ss) Powiększona średnica zewnętrzna (NL3,5spss - NL30spss) |
Standardowa średnica zewnętrzna (NL3ss-254 - NL39ss-254) Powiększona średnica zewnętrzna (NL3,5spss-254 - NL27spss-254) |
Standardowa średnica zewnętrzna (NL3ss-276 - NL39ss-276) Powiększona średnica zewnętrzna (NL3,5spss-276 - NL27spss-276) |
Standardowa średnica zewnętrzna (NL3ss-718 - NL39ss-718) Powiększona średnica zewnętrzna (NL3,5spss-718 - NL27spss-718) |
Obróbka cieplna/ Obróbka powierzchniowa | ||||
Hartowanie na wskrośDelta Protekt® warstwa bazowa (KL100) i warstwa nawierzchniowa (VH302GZ) | Utwardzanie powierzchniowe | Utwardzanie powierzchniowe | Utwardzanie powierzchniowe | Utwardzanie powierzchniowe |
Twardość* | ||||
≥ 465HV1 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 600HV0,05 | ≥ 520HV0,05 | ≥ 620HV0,05 |
Odporność na korozję | ||||
Minimum 1,000 godzin testu mgły solnej(zgodnie z ISO 9227) | PREN 27** | PREN 45** | PREN 68** | PREN 29** |
Klasa śruby | ||||
Do 12.9 włącznie | Do A4-80 włącznie | |||
Zakres temperatur*** | ||||
od -50°C do 200°C | od -160°C do 500°C | od -160°C do 500°C | od -160°C do 500°C | od -160°C do 700°C |
* Aby system działał prawidłowo twardość elementów łączących i łączonych musi być mniejsza od twardości podkładek Nord-Lock (patrz tabela).
**PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) = %Cr + 3,3x%Mo + 16x%N. Dane w tabeli dotyczą materiału podstawowego.
***Zakresy temperatur określone na podstawie informacji od dostawcy materiału. W podanych zakresach funkcja blokująca podkładek nie zmienia się.