締付トルク目安表
下記に目安として表記する締付トルク目安表は、ノルトロックSCワッシャーを使用したHVボルトに限りますのでご注意願います。
Washer
|
Reduced preload force |
Modified |
|
Modified combined |
Securing [Nm] |
NL12SC | 45 | 130 | 100 | 80 | |
NL16SC | 90 | 330 | 250 | 200 | |
NL20SC | 145 | 660 | 490 | 360 | |
NL22SC | 170 | 850 | 640 | 520 | |
NL24SC | 200 | 1100 | 825 | 640 | |
NL27SC | 260 | 1600 | 1220 | 1000 | |
NL30SC | 315 | 2150 | 1650 | 1320 | |
NL36SC | 460 | 3750 | 2800 | 2240 | |
※トルク条件は強度区分10.9のHVボルト使用時(ETA-13/0246)
締結角度
Clamp length | angle | part tum |
t < 2d | 45° | 1/8 |
2d ≤ t < 6d | 60° | 1/6 |
6d ≤ t ≤ 10d | 90° | 1/4 |
10d < t | No recommendations | |
※締結角度はボルト長(t)とボルト径(d)により変わります。あくまで目安としてご確認ください。 |